- Περιγραφή
- Επιπλέον πληροφορίες
Περιγραφή
Το Goji Berry είναι θάμνος, που το ύψος του μπορεί να φτάσει ακόμα και τα 2 ή 3 μέτρα, ανάλογα με το είδος του φυτού και το κλάδεμα που θα του δώσουμε. Ευδοκιμεί σε μεγάλο εύρος θερμοκρασιών, από -20 έως και +40 ο C. Προτιμά θέσεις φύτευσης με πολύ ηλιοφάνεια και αντέχει ακόμα και στα πιο ξηρά καλοκαίρια. Όσον αφορά το έδαφος, αναπτύσσεται εξίσου καλά σε αλκαλικά ή όξινα εδάφη. Αντέχει επίσης στην έλλειψη υγρασίας, και γενικά προτείνεται το πότισμά του μια φορά την βδομάδα, ακόμα και κατά την διάρκεια των ζεστών καλοκαιρινών μηνών.
ΟΦΕΛΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ
Πίνακας με τα διατροφικά στοιχεία των Goji Berries
Μέταλα ιχνοστοιχεία | Χυμός Goji μερίδα 100 γρ | Αποξηραμένα Gojiμερίδα 100 γρ |
Ασβέστιο | 56,1 mg | 112,5 mg |
Phosphore | 22,13 mg | 203,1 mg |
Νάτριο | 88,4 mg | |
Κάλιο | 83,21 mg | |
Φθορίτης | 0,09 mg | |
Μαγγάνιο | 0,05 mg | |
Χρώμιο | 0,08 mg | |
Cuivre | 0,12 mg | |
Ψευδάργυρος | 0,63 mg | |
Σελήνιο | 0,002 mg | |
Μολυβδαίνιο | 0,01 mg | |
Νικέλιο | 0,02 mg | |
Μαγνήσιο | 11,36 mg | |
Λίθιο | 1,89 mg | |
Γερμάνιο | 0,01 mg | |
Κοβάλτιο | 0,02 mg | |
Σίδηρος | 0,75 mg | 8,43 mg |
Κασσίτερος | 0,01 mg | |
Silicium | 0,11 mg | |
Βανάδιο | 0,02 mg | |
Βιταμίνες | μερίδα 100 γρ | μερίδα 100 γρ |
Βιταμίνες Α | 1,32 mg | 8,43 mg |
Βιταμίνη Β1 | 0,16 mg | 7,38 mg |
Βιταμίνη Β2 | 0,064 mg | 1,27 mg |
Βιταμίνη Β3 | 0,11 mg | 4,32 mg |
Βιταμίνη B6 | 1,36 mg | |
Βιταμίνη Β9 | ||
Βιταμίνη C | 16,58 (Ningxia) 45 (Freelife) ) | 18,4 |
Βιταμίνη Ε | 1,21 mg | |
Θερμίδες | 60 / 100 gr | 343 / 100 gr |
Αμινοξέα | ανά 100 γρ | ανά 100 γρ |
Θρεονίνη | 56 mg | 356 mg |
Βαλίνη | 62 mg | 238 mg |
Μεθειονίνη | 44 mg | 39 mg |
Ισολευκίνη | 33 mg | 175 mg |
Λευκίνη | 53 mg | 309 mg |
Φαινυλαλανίνη | 93 mg | 136 mg |
Λυσίνη | 42 mg | 266 mg |
Τρυπτοφάνη | 18 mg | 100 mg |
Ασπαρτική | 404 mg | 1541 mg |
Σερίνη | 101 mg | 478 mg |
Γλουταμινικό | 438 mg | 1171 mg |
Γλυκίνη | 33 mg | 145 mg |
Αλανίνη | 117 mg | 500 mg |
Κυστεΐνη | 22 mg | 63 mg |
Η τυροσίνη | 21 mg | 100 mg |
Αργινίνη | 84 mg | 518 mg |
Proline | 184 mg | 1530 mg |
Ιστιδίνη | 24 mg | 184 mg |
Άλλα | ανά 100 γρ | ανά 100 γρ |
Λίπη | 0,714 g | |
Πρωτείνες | 12,10 g | |
Ίνες | 7,78 g | |
Υδατάνθρακες | 57,82 g |
επίσης το Goji Berry περιέχει πλήθος από πολύτιμα θρεπτικά συστατικά, όπως:
- Αμινοξέα
- αντιοξειδωτικές ιδιότητες, λόγω κυρίως της παρουσίας πολυσακχαριτών glycoconjugate.
- Πλούσια πηγή καλίου, L-γλουταμίνη και L-αργινίνη οι οποίες ενισχύουν τα επίπεδα της αυξητικής ορμόνης και αναζωογονούν τον οργανισμό.
- τονώνουν την λίμπιντο
- περιέχουν λουτεϊνη και ζεαξανθίνη, που βοηθούν στην βελτίωση της όρασης.
Επιπλέον πληροφορίες
Αναγκαιότητα Νερού | Αντέχει στην ξηρασία, Μέτρια υγρασία εδάφους |
---|---|
Ήλιος | Full Ήλιος |
Τύπος Εδάφους | Ελαφρύ, γόνιμο με καλή στράγγιση, οχι απαίτηση σε pH |
Όγκος γλάστρας | 2 Lt |